评级标准
藏海轩硬币评级标准
藏海轩使用数值评级来简洁地描述一枚状态无问题的硬币的品相。基于20世纪40年代发展起来的国际公认的量化标准,数值评级的等级范围从1至70。数值越大,则表示一枚币的品相越好。在等级60以下,一些数字是被跳过的,而等级60也是判断一枚币是否为未流通的分水岭。
状态 | 等级 | 描述 |
MS/PF | 70 | 硬币放大5倍未见生产后瑕疵 |
MS/PF | 69 | 硬币铸形几乎无瑕疵 |
MS/PF | 68 | 铸形锐利,仅有微小瑕疵 |
MS/PF | 67 | 铸形锐利,略有瑕疵 |
MS/PF | 66 | 铸形上佳,有少量斑点或细痕 |
MS/PF | 65 | 铸形佳,有中度斑点或细痕 |
MS/PF | 64 | 铸形中等及以上,有几处明显斑点、细痕及其它微小瑕疵 |
MS/PF | 63 | 铸形中等或较弱,有中等擦痕、不同大小的细痕 |
MS/PF | 62 | 铸形中等或较弱,无磨损;擦痕比MS/PF63严重 |
MS/PF | 61 | 铸形中等或较弱,无磨损;较多斑点和/或多处较大擦痕 |
MS/PF | 60 | 铸形中等或较弱,无磨损;多处擦痕、细痕和/或大斑点 |
AU | 58 | 图案高点处有轻微磨损;细节丰满 |
AU | 55 | 图案50%以下的面积有轻微磨损;细节丰满 |
AU | 53 | 图案不超过50%的面积有轻微磨损;细节丰满,高点轻度显柔化 |
AU | 50 | 图案50%以上的面积有轻微磨损;细节丰满,高点处轻度柔化 |
XF | 45 | 细节完整,部分高点处有轻度磨损 |
XF | 40 | 细节完整,大部分高点处有轻度磨损 |
VF | 35 | 细节完整,所有高点处都有轻度磨损 |
VF | 30 | 细节近乎完整,图案中度柔化 |
VF | 25 | 细节近乎完整,图案柔化程度较大 |
VF | 20 | 细节中等,字母与数字清晰 |
F | 15 | 凹区轻度柔化,字母与数字清晰 |
F | 12 | 凹区柔化程度较大,字母与数字清晰 |
VG | 10 | 图案整体有磨损,字母与数字柔化 |
VG | 8 | 图案整体有磨损,字母与数字柔化程度较大 |
G | 6 | 外围字母与数字丰满,币圈清晰 |
G | 4 | 外围字母与数字近乎丰满,币圈显磨损 |
AG | 3 | 大部分字母与数字可读,币圈磨损至内域 |
FR | 2 | 部分细节可见,币圈难辨 |
PO | 1 | 充分细节可辨硬币的日期与类型,币圈磨平或几乎磨平 |
状态缩略词说明
描述性评级可以对一个钱币的状态进行一个大致的描述。因此,我们使用了描述性评级的缩略词并将其和评级分数一起印刷在评级标签上。以下的图标展示了描述性评级在藏海轩评级标签上的缩略词以及相对应的数值评级范围如下:
描述性评级 | 标签缩略语 | 数值范围 |
---|---|---|
Poor (差) | PR | 1 |
Fair (一般) | FR | 2 |
About Good (较好) | AG | 3 |
Good (良好) | G | 4–6 |
Very Good (非常好) | VG | 8–10 |
Fine (精美) | F | 12–15 |
Very Fine (非常精美) | VF | 20–35 |
Extremely Fine (极其精美) | XF | 40–45 |
About Uncirculated (几乎未流通) | AU | 50–58 |
Mint State / Uncirculated* (未流通) | MS | 60–70 |
Proof (精制) | PF | 60–70 |
藏海轩纸币评级标准
钱币评级是对钱币品相的评判,品相是指钱币物理状态的优劣和币面的完美程度。
目前公认的钱币评级体系有70分制和100分制,世界认同的主流钱币评级标准为70分制,即最高分为70分。
藏海轩评级使用国际公认的谢尔顿70级数值评级标准:
等级 | 描述 |
70 | 最高等级,纸币经放大5倍未见触摸痕迹,裸眼所见切边和校准都居中。 |
69 | 纸币在视觉上近似70级,但切边和调校可能出现稍微离中心的情况,没有肉眼可见的触摸痕迹。 |
68 | 切边和调校稍微偏离中心,可能有非常细微的触摸痕迹。 |
67 | 切边和调校优于平均水平,可能有非常细微的触摸痕迹。 |
66 | 与67相比,可能有稍多的触摸痕迹,居中情况必须优于平均水平。 |
65 | 纸币上可能有1-2处由于触摸痕迹而造成的影响,居中情况必须优于平均水平。 |
64 | -面或双面的居中有偏离,有明显的触摸痕迹,但图案上不得有折痕。 |
63 | 居中不够完美,图案可能磨平,可能有些瑕疵但没有折痕。 |
62 | 纸币完全未经流通,但可能有轻度至中度的触摸和/或角尖问题,没有折痕,切边可能触及或进入图案。 |
61 | 纸币的居中不佳,边线进入图案·可能有点数的痕迹、污点或其它触摸痕迹,没有进入图案的折痕。 |
60 | 纸币上有些问题,包括纸张染色、1处小污渍或褪色。可能有触摸痕迹,但没有进入图案的折痕。 |
58 | 通常有1条穿过图案的折痕。 |
55 | 通常这一等级的纸币,会有1条折痕或2-3条进入图案的币角折痕。 |
加号和星号
我们使用加号(+)标识用以描述某个等级中品相较好的钱币,即接近更高一个等级要求的钱币;使用星号(*)标识用以描述该等级中,具有超群视觉效果的钱币。
经过评估后,所有有资格获得加号或星号标识的钱币,都会自动获得此标识,我们不会额外收取费用。
加号(+)
我们会为评定为某个等级但品相较好(即接近更高一个等级要求)的钱币颁发一个“+”。例如,一枚评级为64+等级的钱币其品相接近于65等级的钱币。
星号(*)
我们会为非常有吸引力的钱币在既有评级的基础上颁发一个星号标记“*”。具备夺人眼球的外观是钱币最主观的一个特征,但钱币评级师也会依照其他标准评分。